Clínica Pasteur nació hace 50 años en la ciudad de Neuquén con la pasión de dar un aporte positivo y significativo en la vida de los patagónicos. A lo largo de los años, mantuvimos nuestra misión y sueño de crecer en el cuidado integral de la salud con humanidad, excelencia médica y tecnología avanzada, con acompañamiento del paciente y su familia.
TURNOS
Móvil
En su proceso de desarrollo, la Clínica Pasteur implementó un departamento de cardiología en el que radica su logro principal: la creación puntual de su excelencia como Institución. Todo se basa en la incorporación de los mas capacitados profesionales en cada una de las acciones médicas, todas ellas (asociadas a la confiablilidad) tanto en la respuesta como en los resultados esperados.
El servicio cuenta con un amplio equipamiento compuesto por Holter, MAPA, Ergómetro (bicicleta, caminador), Ecógrafos, Camilla Ecoestress. Esto le permite realizar las siguientes prácticas:
Ecocardiograma transesofágico y 3D. Técnicas de análisis avanzadas.
Ecocardiograma con estrés farmacológico.
Ecocardiograma 2D, Doppler, Doppler color.
Nuevas Técnicas en Ecocardiografía (strain longitudinal).
Ecocardiograma Periférico (Carótida y Miembro inferior).
Ecocardiograma Doppler Tisular.
Electrofisiología Diagnóstica y Terapéutica.
Holter (3 canales).
Ergometría Computarizada en cinta
Ergometría Computarizada en bicicleta.
Presurometría.
Ecocardiograma Estrés con ejercicio.
Póngase en contacto directamente a: cardiocp@hotmail.com
Especialidad | Apellido y Nombre | Locación |
---|---|---|
Cardiología | Aragues Aguirre Miriam | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Arnedo Alicia Beatriz | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Arnedo Alicia Beatriz | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Carballo Martin Alberto | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Cordoba Gustavo Enrique | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Frontera Carlos Esteban | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Frontera Carlos Esteban | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Gordiola Mirko Juan Manuel | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Gordiola Mirko Juan Manuel | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Lavaggi Diego Miguel | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Lopez Rodolfo Rufino | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Lopez Rodolfo Rufino | Juan B Justo 290 |
Cardiología Infantil | Martinez Natalia Carolina | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Ontivero Jeremias Daniel | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Paz Federico Guillermo | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Ploger Claudio Javier | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Poggio Pantté Carla Lucia | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Raña Ramon | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Raña Ramón | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Tognoli Martin Daniel | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Varvasini Juan Cruz | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Varvasini Juan Cruz | Juan B Justo 290 |
Cardiología | Wall Valeria Cristina | Juan B Justo 290 |
